
Martin Kisugite #5
Martin Kisugite #5
Position | Verteidiger |
Nationalität | Tschechien |
Geburtsdatum | 15.09.1994 |
Grösse (cm) | 182 |
Gewicht (kg) | 85 |
Spielersponsor | ![]() |

Tobias Saner #7
Tobias Saner #7
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 22.03.1995 |
Grösse (cm) | 177 |
Gewicht (kg) | 69 |

Oliver Schmocker #10
Oliver Schmocker #10
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 25.01.1994 |
Grösse (cm) | 178 |
Gewicht (kg) | 73 |
Spielersponsor | ![]() |

Manuel Maurer #11
Manuel Maurer #11
Position | Stürmer, Schweiz |
Geburtsdatum | 14.08.1993 |
Grösse, Gewicht | 181, 83 |
Spielersponsor | ![]() ![]() |

Tim Aebersold #12
Tim Aebersold #12
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 12.01.1995 |
Grösse (cm) | 189 |
Gewicht (kg) | 88 |
Spielersponsor | ![]() |

Luca Sigrist #19
Luca Sigrist #19
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 18.11.1994 |
Grösse (cm) | 173 |
Gewicht (kg) | 71 |
Spielersponsor | ![]() |

Reto Baumann #21
Reto Baumann #21
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 12.06.1994 |
Grösse (cm) | 178 |
Gewicht (kg) | 76 |

Stefan Hutzli #23
Stefan Hutzli #23
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 23.02.1998 |
Grösse (cm) | 184 |
Gewicht (kg) | 75 |
Spielersponsor | ![]() |

Jyrki Holopainen #24
Jyrki Holopainen #24
Position | Verteidiger |
Nationalität | Finnland |
Geburtsdatum | 29.12.1987 |
Grösse (cm) | 174 |
Gewicht (kg) | 67 |
Spielersponsor | ![]() |

Simon Müller #27
Simon Müller #27
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 16.04.1994 |
Grösse (cm) | 181 |
Gewicht (kg) | 80 |

Patrick Eder #30
Patrick Eder #30
Position | Torhüter |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 25.07.1990 |
Grösse (cm) | 185 |
Gewicht (kg) | 78 |
Spielersponsor | ![]() |

Simon Jirebeck #31
Simon Jirebeck #31
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweden |
Geburtsdatum | 27.08.1992 |
Grösse (cm) | 192 |
Gewicht (kg) | 85 |
![]() |

Pascal Michel #34
Pascal Michel #34
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 22.04.1999 |
Grösse (cm) | 180 |
Gewicht (kg) | 75 |
Spielersponsor | ![]() |

Daniel Münger #39
Daniel Münger #39
Position | Tor |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 20.05.2000 |
Grösse (cm) | 183 |
Gewicht (kg) | 83 |

Cedric Haldemann #44
Cedric Haldemann #44
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 01.11.1999 |
Grösse (cm) | 184 |
Gewicht (kg) | 80 |
Spielersponsor | ![]() |

Lukas Münger #47
Lukas Münger #47
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 03.03.2001 |
Grösse (cm) | 177 |
Gewicht (kg) | 73 |

Jonas Guggisberg #49
Jonas Guggisberg #49
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 10.05.1996 |
Grösse (cm) | 178 |
Gewicht (kg) | 75 |
Spielersponsor | ![]() |

Raul Willfratt #51
Raul Willfratt #51
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 24.07.2001 |
Grösse (cm) | 176 |
Gewicht (kg) | 60 |
Spielersponsor | ![]() ![]() |

Jonas Ledergerber #55
Jonas Ledergerber #55
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 24.05.1993 |
Grösse (cm) | 181 |
Gewicht (kg) | 77 |
Spielersponsor | ![]() |

Jon Würz #59
Jon Würz #59
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 07.12.1999 |
Grösse (cm) | 179 |
Gewicht (kg) | 72 |

David Wolfer #71
David Wolfer #71
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum |
12.06.2000 |

Olivier Müller #72
Olivier Müller #72
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 14.02.1988 |

Yann Ruh #81
Yann Ruh #81
Position | Verteidiger |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 14.10.1998 |
Grösse (cm) | 180 |
Gewicht (kg) | 70 |
Spielersponsor | ![]() |

Manuel Engel #93
Manuel Engel #93
Position | Stürmer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 31.10.1993 |
Grösse (cm) | 174 |
Gewicht (kg) | 73 |
Spielersponsor | ![]() |

Jyri Korsman
Jyri Korsman
Funktion | Headcoach |
Nationalität | Finnland |
Geburtsdatum | 05.03.1982 |

Mike Jörg
Mike Jörg
Funktion | Ass. Coach, Team Mrg |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 12.12.1980 |

Philipp Gasser
Philipp Gasser
Funktion | Ass. Coach |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 04.05.1984 |

David Denoth
David Denoth
Funktion | Ass. Coach |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 03.12.1993 |

Samuel Thut
Samuel Thut
Funktion | Goalietrainer |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 02.08.1987 |

Rachel Chapatte
Rachel Chapatte
Funktion | Physio |
Nationalität | Schweiz |

Matthias Stettler
Matthias Stettler
Funktion | Physio |
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 01.11.1958 |